
25 bulkcarriers with over 1,000,000 dwt capacity
| NAME | TYPE | YEAR | DWT | GRAIN CBM | LOA M. | H/H | GEAR/GRABS | SHIP CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Selmer | Jiangsu | 2010 | 32.600 | 43.500 | 180 | 5/5 | 4x30.5mt / 4x10cbm | HANDYSIZE |
| Birte Selmer | Samjin | 2011 | 35.000 | 46.300 | 180 | 5/5 | 4x35mt / 4x10cbm | HANDYSIZE |
| Christina Selmer | Samjin | 2011 | 35.000 | 46.300 | 180 | 5/5 | 4x35mt / 4x10cbm | HANDYSIZE |
| Nordic Nanjing | Seahorse | 2013 | 35.000 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt | HANDYSIZE |
| Thomas Selmer | Samjin | 2011 | 35.000 | 46.300 | 180 | 5/5 | 4x35mt / 4x10cbm | HANDYSIZE |
| Nordic Weco | Seahorse | 2013 | 35.300 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x35mt | HANDYSIZE |
| Nordic Incheon | Samjin | 2017 | 35.600 | 47.500 | 180 | 5/5 | 4x35mt | HANDYSIZE |
| Gurnet Bay | Samjin | 2019 | 35.700 | 47.800 | 180 | 5/5 | 4x35mt / 4x12cbm | HANDYSIZE |
| Nordic Oslo | Seahorse | 2012 | 35.900 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt | HANDYSIZE |
| Alentejo | Seahorse | 2013 | 36.000 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt / 4x12cbm | HANDYSIZE |
| Aquitania | Seahorse | 2012 | 36.000 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt / 4x12cbm | HANDYSIZE |
| Dalarna | Seahorse | 2014 | 36.000 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt / 4x12cbm | HANDYSIZE |
| Patagonia | Seahorse | 2012 | 36.000 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt / 4x12cbm | HANDYSIZE |
| Tania | Seahorse Ice Class 1C | 2014 | 37.100 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt | HANDYSIZE |
| Nordic Merchants | Seahorse | 2014 | 37.200 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt | HANDYSIZE |
| Nordic Dalian | Seahorse | 2013 | 37.300 | 46.700 | 180 | 5/5 | 4x30mt | HANDYSIZE |
| Melody Selmer | Hyundai Mipo | 2012 | 37.400 | 49.700 | 187 | 5/5 | 4x30mt / 4x12cbm | HANDYSIZE |
| Marit Selmer | Hyundai Mipo | 2012 | 37.400 | 49.700 | 187 | 5/5 | 4x30mt / 4x12cbm | HANDYSIZE |
| Beira | Green Dolphin | 2017 | 40.000 | 50.900 | 180 | 5/5 | 4x35mt / 4x12cbm | HANDYSIZE |
| Anni Selmer | Mitsui | 2009 | 55.600 | 70.800 | 190 | 5/5 | 4x30mt / 4x12.5cbm | SUPRAMAX |
| Aegir Selmer | IHI | 2011 | 55.900 | 72.000 | 190 | 5/5 | 4x30mt / 4x12cbm | SUPRAMAX |
| BCH Bramberg | Dolphin | 2015 | 63.200 | 78.500 | 199 | 5/5 | 4x35mt / 4x18.5cbm | ULTRAMAX |
| Berlinda | Dolphin | 2015 | 63.240 | 78.750 | 199 | 5/5 | 4x36mt / 4x15cbm | ULTRAMAX |
| Istria | Sdari | 2013 | 81.700 | 98.199 | 229 | 7/7 | gearless | KAMSARMAX |
